- 商品描述
- 商品询价热度
Atlas 阿特拉斯LTD61系列直柄气动扳手
Atlas 阿特拉斯LTD61系列特点
双马达理念
极高扭矩输出
快速旋入节约时间
提供您需要的选项,满足您的要求
超高工作效率和的精度
空气信号输出指示操作完成
关断阀确保工具在达到预设扭矩水平后关闭
Atlas 阿特拉斯LTD61系列直柄扳手各型号技术参数
Title | ID | 螺栓尺寸 | 方头驱动器 | 达到 6.3 bar 压力时的扭矩范围值 | 达到 6.3 bar 压力时的扭矩范围值 | 3 bar 下的扭矩 | 空载速度 | 重量 | 长度 | CS 距离 | 空转速度下的空气消耗量 | 进气口螺纹 | 花键/波类型 | 声压 | 声音标准 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 工作压力 | 型号类型 | 可反转 | 断气式 | EU 指令 | 6.3 bar 下的扭矩< | 6.3 bar 软接头下的扭矩> | 推荐的软管尺寸 | 声功率 | 震动标准 | 震动值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTD61 H350-20-RE | 8431080827 | M18 mm | 3/4 inch | 140 ft lb | 255 ft lb | 105 ft lb | 520 r/min | 8.6 lb | 260 mm | 31 mm | 42 cfm | 3/8 inch | 4 | 77 dB(A) | ISO15744 | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Straight | No | Yes | 2006/42/EC | 350 Nm | 190 Nm | 10 mm | 88 dB(A) | ISO28927-2 | <2.5 m/s² |
LTD61 HL100-13-RE | 8431080807 | M12 mm | 1/2 inch | 40 ft lb | 75 ft lb | 35 ft lb | 1800 r/min | 6.6 lb | 223 mm | 29 mm | 42 cfm | 3/8 inch | 3 | 77 dB(A) | ISO15744 | Yes | ISO 11148-6 | 100 psi | Straight | No | Yes | 2006/42/EC | ||||||
LTD61 H230-19-RE | 8431080823 | M16 mm | 3/4 inch | 90 ft lb | 170 ft lb | 60 ft lb | 820 r/min | 6.6 lb | 223 mm | 29 mm | 42 cfm | 3/8 inch | 3 | 77 dB(A) | ISO15744 | Yes | ISO 11148-6 | 100 psi | Straight | No | Yes | 2006/42/EC | ||||||
LTD61 H700-25-RE | 8431080843 | M22 mm | 1 inch | 265 ft lb | 480 ft lb | 207 ft lb | 280 r/min | 9.9 lb | 305 mm | 34 mm | 42 cfm | 3/8 inch | 5 | 77 dB(A) | ISO15744 | Yes | ISO 11148-6 | 100 psi | Straight | No | Yes | 2006/42/EC | ||||||
LTD61 H170-13-RE | 8431080815 | M14 mm | 1/2 inch | 70 ft lb | 125 ft lb | 50 ft lb | 1100 r/min | 6.6 lb | 223 mm | 29 mm | 42 cfm | 3/8 inch | 3 | 77 dB(A) | ISO15744 | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Straight | No | Yes | 2006/42/EC | 170 Nm | 95 Nm | 10 mm | 88 dB(A) | ISO28927-2 | <2.5 m/s² |
LTD61 H500-20-RE | 8431080836 | M20 mm | 3/4 inch | 200 ft lb | 370 ft lb | 160 ft lb | 360 r/min | 8.6 lb | 260 mm | 31 mm | 42 cfm | 3/8 inch | 4 | 77 dB(A) | ISO15744 | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Straight | No | Yes | 2006/42/EC | 500 Nm | 275 Nm | 10 mm | 88 dB(A) | ISO28927-2 | <2.5 m/s² |
LTD61 H900-25-RE | 8431080845 | M24 mm | 1 inch | 350 ft lb | 640 ft lb | 220 ft lb | 210 r/min | 9.9 lb | 282 mm | 32 mm | 42 cfm | 3/8 inch | 5 | 77 dB(A) | ISO15744 | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Straight | No | Yes | 2006/42/EC | 870 Nm | 480 Nm | 10 mm | 88 dB(A) | ISO28927-2 | <2.5 m/s² |
LTD61 H100-13-RE | 8431080806 | M12 mm | 1/2 inch | 40 ft lb | 75 ft lb | 35 ft lb | 1800 r/min | 6.6 lb | 223 mm | 29 mm | 42 cfm | 3/8 inch | 3 | 77 dB(A) | ISO15744 | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Straight | No | Yes | 2006/42/EC | 100 Nm | 55 Nm | 10 mm | 88 dB(A) | ISO28927-2 | <2.5 m/s² |
Atlas 阿特拉斯LTD61 H350-20-RE直柄扳手结构图